测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.XPJ18905.COM | 0. 709s |
2 | WWW.XPJ18912.COM | 0. 823s |
3 | WWW.PJ1314520.COM | 0. 169s |
4 | WWW.01513399.COM | 0. 138s |
5 | WWW.AM88.CC | 0. 78s |
6 | WWW.YD2228.COM | 0. 622s |
7 | WWW.757138.COM | 0. 259s |
8 | WWW.XPJ19025.COM | 0. 980s |
9 | WWW.5224.CC | 0. 659s |
10 | WWW.XPJ19011.COM | 0. 690s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.PJ334433.COM | get | 0s |
WWW.XPJ18926.COM | get | 0. 958s |
WWW.XPJ2229X.COM> | get | 2. 614s |
WWW.30154444.COM | get | 0. 85s |
WWW.007AMDC.COM | get | 2. 726s |
WWW.42927SH.COM | get | 1.5 481s |
WWW.5004A.COM | get | 1.9 509s |
WWW.42927HLJ.COM | get | 1. 107s |
WWW.XPJ19068.COM | get | 0. 428s |
WWW.XPJ3345.COM | ping | 0. 519s |
更新动态 更多
- 2019-11-30 CESU2019年11月份数据体现
- 2019-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2019-11-24CESU监控后台全新改版升级
- 2019-09-30 CESU9月份网站数据提现
- 2019-08-31 CESU8月份网站数据提现
- 2019-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2019-06-30 CESU6月份网站数据提现
- 2019-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2019-04-30 CESU4月份网站数据提现
- 2019-03-31 CESU3月份网站数据提现
- 2018-12-14 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2018-11-24 flash报表更新为H5报表